LA FAMILIA DELS ocells (Vertebrats)
S’han identificat vuitanta-nou espècies d’ocells que nidifiquen a la vall del Madriu-Perafita-Claror. Com a dada important, podríem destacar les espècies en perill d’extinció a Andorra: la perdiu blanca (Lagopus muta), la perdiu roja (Alectoris rufa), la perdiu xerra (Perdix perdix), el trencalòs (Gypaetus barbatus), l’àguila calçada (Hieraaetus pennatus), l’àguila daurada (Aquila chrysaetos), el corriol pit-roig (Charadrius morinellus), la becada (Scolopax rusticola), la puput (Upupa epops), el falcó mostatxut (Falco subbuteo), l’oreneta vulgar (Hirundo rustica), el tallarol emmascarat (Sylvia hortensis), el pela-roques (Thicodroma muraria), el papamosques gris (Muscicapa striata), el mastegatatxes (Ficedula hypoleica), i el pardal d’ala blanca (Montifringilla nivalis).
CLASSE | ORDRE | FAMILIA | NOM CIENTÍFIC | NOM COMÚ |
4. Ocells | Anseriformes | Anatidae | Anas crecca | Xarxet comú ☻ |
Anas platyrhyncos | Ànec collverd ☻ | |||
Anasclypeata | Ànec cullerot ☻ | |||
Apodiformes | Apodidae | Apus apus | Falciot negre ☻ | |
Caradriformes | Charadriidae | Charadrius morinellus | Corriol pit-roig ∇ ☻☻☻ | |
Ciconiiformes | Aradeidae | Ardea cinerea | Bernat pescaire ☻ | |
Ciconiiformes | Ciconiidae | Ciconia ciconia | Cigonya blanca | |
Columbiformes | Columbidae | Columba palumbus | Tudó | |
Columba oenas | Xixella | |||
Columba livia | Colom roquer | |||
Cuculiformes | Cuculidae | Cuculus canorus | Cucut ☻ | |
Clamator glandarius | Cucut reial | |||
Falconiformes | Accipitridae | Accipiter gentilis | Astor ∇ ☻☻ | |
Milvus migrans | Milà negre ∇ ☻ | |||
Pernis apivorus | Aligot vesper | |||
Accipiter nisus | Esparver vulgar o astoret ∇ ☻ | |||
Falconiformes | Falconidae | Falco peregrinus | Falcó pelegrí ∇ ☻☻ | |
Falco subbuteo | Falcó mostatxut ∇ ☻☻☻ | |||
Falco tinnunculus | Xoriguer comú ∇ ☻ | |||
Aquila chrysaetos | Àguila daurada ∇ ☻☻☻ | |||
Hieraaetus pennatus | Àguila calçada | |||
Buteo buteo | Aligot comú | |||
Circaetus gallicus | Àguila marcenca ∇ ☻ | |||
Circus aeruginosus | Arpella vulgar | |||
Gypaetus barbatus | Trencalòs ∇ ∇∇☻☻☻ | |||
Gyps fulvus | Voltor comú | |||
Gal.liformes | Phasianidae | Alectoris rufa | Perdiu roja | |
Perdix perdix | Perdiu xerra o perdiu grisa | |||
Gal.liformes | Tetraonidae | Lagopus muta | Perdiu blanca | |
Tetrao urogallus | Gall fer o gall de bosc ☻☻ | |||
Passeriformes | Aegithalidae | Aeguitalos caudatus | Mallerenga cuallarga ☻ | |
Passeriformes | Alaudidae | Alauda arvensis | Alosa vulgar ☻ | |
Lullula arborea | Cotoliu | |||
Passeriformes | Certhiidae | Certhia brachydactyla | Raspinell comú ∇ ☻ | |
Certhia familiaris | Raspinell pirinenc ∇ ☻☻ | |||
Passeriformes | Cinclidae | Cinclus cinclus | Merla d’aigua, aigüerola | |
Passeriformes | Corvidae | Corvus corone | Cornella ☻ | |
Corvus corax | Corb ☻ | |||
Garrulus glandarius | Gaig ☻ | |||
Pyrrhocorax graculus | Gralla de bec groc, graila ∇ ☻ | |||
Pyrrhocorax pyrrhocorax | Gralla de bec vermell, graila∇ ☻☻ | |||
Passeriformes | Emberizidae | Emberiza cia | Sit negre ∇ ☻ | |
Emberiza cirlus | Gratapalles ∇ ☻☻ | |||
Emberiza citrinella | Verderola ∇ ☻ | |||
Passeriformes | Fringillidae | Carduelis carduelis | Cadernera ∇ ☻ | |
Carduelis citrinella | Llucareta ☻ | |||
Fringilla coelebs | Pinsà comú ☻ | |||
Linaria cannabina | Passerell comú ☻ | |||
Loxia curvirostra | Trencapinyes ∇ ☻ | |||
Pyrrhula pyrrhula | Pinsà borroner ☻ | |||
Serinus serinus | Gafarró ∇ ☻ | |||
Spinus spinus | Lluer ∇ ☻☻ | |||
Passeriformes | Hirundinidae | Delichon urbicum | Oreneta cuablanca ∇ ☻ | |
Ptyonoprogne rupestris | Roquerol ∇ ☻ | |||
Riparia riparia | Oreneta de ribera ∇ | |||
Hirundo rustica | Oreneta vulgar | |||
Passeriformes | Laniidae | Lanius collurio | Escorxador ∇ ☻☻ | |
Passeriformes | Motacillidae | Anthus spinoletta | Grasset de muntanya ☻ | |
Anthus trivialis | Piula dels arbres ☻ | |||
Motacilla alba | Cuereta blanca ∇ ☻ | |||
Motacilla cinerea | Cuereta torrentera ∇ ☻ | |||
Montifringilla nivalis | Pardal d’ala blanca | |||
Passeriformes | Muscicapidae | Erithacus rubecula | Pit-roig ∇ ☻ | |
Ficedula hypoleuca | Mastegatatxes ☻ | |||
Luscinia megarhynchos | Rossinyol ∇ ☻☻ | |||
Monticola saxatilis | Merla roquera ∇ ☻ | |||
Muscicapa striata | Papamosques gris ∇ ☻☻ | |||
Oenanthe oenanthe | Còlit gris ∇ ☻ | |||
Phoenicurus ochruros | Cotxa fumada ∇ ☻ | |||
Saxicola rubetra | Bitxac rogenc ∇ ☻☻ | |||
Monticola solitarius | Merla blava | |||
Passeriformes | Paridae | Lophophanes cristatus | Mallerega emplomallada ☻ | |
Periparus ater | Mallerenga petita ∇ ☻ | |||
Cyanistes caeruleus | Mallerega blava ∇ ☻ | |||
Parus major | Mallerenga carbonera ∇ ☻ | |||
Passeriformes | Passeridae | Passer domesticus | Pardal comú ☻ | |
Passeriformes | Phylloscopidae | Phylloscopus bonelli | Mosquiter pàl·lid ☻ | |
Phylloscopus collybita | Mosquiter comú ☻ | |||
Phylloscopus trochilus | Mosquiter de passa | |||
Passeriformes | Prunellidae | Prunella collaris | Cercavores ∇ ☻ | |
Prunella modularis | Pardal de bardissa ∇ ☻ | |||
Passeriformes | Reguleidae | Regulus ignicapillus | Bruel ∇ ☻ | |
Regulus regulus | Reietó ∇ ☻ | |||
Passeriformes | Sittidae | Sitta europaea | Pica-soques blau ∇ ☻ | |
Passeriformes | Sylviidae | Sylvia atricapilla | Tallarol de casquet ∇ ☻ | |
Sylvia borin | Tallarol gros ∇ ☻ | |||
Sylvia hortensis | Tallarol emmascarat ∇ ☻☻☻ | |||
Passeriformes | Tichodromadidae | Thicodroma muraria | Pela-roques ☻☻ | |
Passeriformes | Troglodytidae | Troglodytes troglodytes | Cargolet ∇ ☻ | |
Passeriformes | Turdidae | Turdus merula | Merla | |
Turdus philomelos | Tord ☻ | |||
Turdus torquatus | Merla de pit blanc ∇ ☻ | |||
Turdus viscivorus | Griva | |||
Passeriformes | Piciformes | Dendrocopos minor | Picot garser petit ∇ ☻ | |
Dendrocopos major | Picot garser gros ∇ ☻ | |||
Dryocopus martius | Picot negre ∇ ☻ | |||
Picus viridis | Picot verd ∇ ☻ | |||
Passeriformes | Estrigiformes | Aegolius funereus | Mussol pirinenc ☻☻ | |
Strix aluco | Gamarús o bagaleu ☻ | |||
Limícola | Scolopacidae | Scolopax rusticola | Becada | |
Bucerotiforme | Upupidae | Upupa epops | Puput |
Espècies animals classificades d’acord amb l’UICN (Unió Internacional per a la Conservació de la Natura) segons el grau d’amenaça (BOPA 12/06/13): (Vertebrats: protegits: 84% i amenaçats o en perill d’extinció: 21,4%) (Papallones: protegides: 94,2% i amenaçades o en perill d’extinció: 29,1%) ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ⊕⊕⊕⊕ Espècies caçables, (Reglament d’aplicació de la Llei de caça) → més informació: www.patrimoninatural.ad i www.facip.com |
Espècies catalogades en l’annex II del Conveni de Berna (espècies estrictament protegides de les quals també es protegeix el seu hàbitat prohibint la deterioració o destrucció intencionades dels llocs de reproducció o de les seves àrees de repòs): ∇∇∇∇ Espècies estrictament protegides (51,1%) ∇∇∇∇ Espècie endèmica estrictament protegida ∇∇∇∇ Espècie estrictament protegida i estudiada i conservada pel PACT (Pla d’Actuacions per a la Conservació del Trencalòs), el qual es va crear al 1999 pel Govern andorrà i l’Associació per a la Defensa de la Natura (ADN) ∇∇∇∇ Espècie estrictament protegida i d’interès comunitari, la presència de la qual es va demostrar a l’any 2011 gràcies al projecte FELIS (conveni entre l’Associació Filantròpica BOMOSA i el Govern d’Andorra)[¹] = enllaç en castellà ; [²] = enllaç en francès |
Fonts:
•“Inventaire entomologique de la Vallée du Madriu-Perafita-Claror (Andorra) 2006
•“Actualització de les dades recollides a les estacions del BUTTERFLY MONITORING SCHEME a ANDORRA (BMSAnd)” CENMA 2014.
•CENMA – Centre d’Estudis de la Neu i de la Muntanya d’Andorra
•Enllaços i fotos: www.wikipedia.org.